2024년 사회서비스형 노인복지시설도우미사업에 지원해주신 어르신들에게 깊히 감사드립니다.

 

사업 인원이 한정되어 최종합격 되지 못한 어르신들에게 양해 부드립니다.

 

모집인원 48명 중 88명의 어르신들이 지원하셨습니다. (경쟁률 1.83:1)

 

합격자명단을 첨부와 같이 안내드리며, 합격자는 개별 통보 드리도록 하겠습니다.

 

 

 

 

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수 날짜
공지 공지 2024년 사회서비스형 나라사랑지킴이 최종합격자 안내 file 관리자 955 2024.01.16
공지 공지 2024년 사회서비스형 시니어금융업무지원 최종합격자 안내 file 관리자 468 2024.01.16
공지 공지 2024년 사회서비스형 시니어치안지킴이 최종합격자 안내 file 관리자 451 2024.01.16
공지 공지 2024년 사회서비스형 새싹지킴이 최종합격자 안내 1 file 관리자 865 2024.01.16
» 공지 2024년 사회서비스형 노인복지시설도우미 최종합격자 안내 file 관리자 311 2024.01.16
29 2021년 3월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 134 2021.07.13
28 2017년도 유성시니어클럽 후원금품 수입 및 사용내역 공고 file 관리자 133 2018.02.27
27 2016년 5월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 133 2016.06.08
26 2021년 1월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 133 2021.07.13
25 2023년도 유성시니어클럽 1분기 잡수입 입출금거래내역 공지 file 관리자 81 2023.09.11
24 2023년 6월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 73 2023.09.10
23 2022년도 유성시니어클럽 후원금품 수입 및 사용 내역 공고 file 관리자 60 2023.09.08
22 2022년 12월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 57 2023.09.08
21 2023년 5월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 48 2023.09.10
20 2023년 3월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 45 2023.09.10
19 2023년 2월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 45 2023.09.10
18 2022년 10월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 43 2023.09.08
17 2023년 1월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 42 2023.09.10
16 2022년 11월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 40 2023.09.08
15 2022년 8월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 36 2023.09.08
14 2022년 9월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 34 2023.09.08
13 2022년 4월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 34 2023.09.08
12 2023년 4월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 32 2023.09.10
11 2022년 7월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 30 2023.09.08
10 2022년 6월 노인사회활동지원사업 운영현황 file 관리자 27 2023.09.08
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10